Avis d’attribution provisoire de l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales N°: 002/DG/2018
MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS
GROUPE D’INFRASTRUCTURES DE TRAVAUX ROUTIERS ET D’OUVRAGES D’ARTS « GITRA »
EPE/SPA EMIVAR Capital Social 368.300.000,00 DA
Siège Social: BP30 El Anasser – Ain Arnat – Sétif
Tél : 036.54.47.96 036.54.48.02 Fax: 036.54.47.98 036.54.48.03
NIF N°: 099819008249033
Avis d’attribution provisoire
de l’Avis d’Appel d’Offres National Ouvert Avec Exigence de Capacités Minimales N°: 002/DG/2018
En application des dispositions de la procédure de passation des marchés de l’EMIVAR , la Direction Générale de l’entreprise de mise en valeur et d’aménagement rural informe l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’Avis d’Appel d’Offres National N°:002/DG/2018 relatif à la fourniture de tubes PVC/PEHD tout diamètres, publié dans les quotidiens nationaux Ech-chaab en date du 01/09/2018 et EL Moudjahid date du 02/09/2018, qu’à l’issue de l’évaluation et analyse des offres, les résultats des lots infructueux ou attribués provisoirement aux soumissionnaires figurent dans le tableau ci-dessous :
Nbr. | Nom des attributaires | N° de l’article | N° indentification fiscale | Critère du choix |
Tube PEHD : PN 06 | ||||
/ | 1 – 2 – 3 -4 -5 -6 – 7 | Infructueux (aucune réponse) | ||
Tube PEHD : PN 06 | ||||
1 | SARL FRERES HALIMI | 8 -9 | 099819008255637 | Offre
la moins disante |
2 | SARL K-PLAST- SETIF | 10 -13 et 16 | 000019008355930 | |
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 11 – 12 -14 -15 et 17 | 000019008355930 | |
Tube PEHD : PN 10 | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 4 – 6 -7 -16 et 17 | 099719008212760 | Offre
la moins disante |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 2 – 3 – 5 – 8 et 14 | 000019008355930 | |
3 | SARL FRERES HALIMI | 9 – 10 – 11 – 12 – 13 et 15 | 099819008255637 | |
Tube PEHD : PN 16 | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-4-6-7-12-13-14-15-16 et 17 | 099719008212760 | Offre
la moins disante |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 5 – 9 – 10 | 000019008355930 | |
3 | SARL FRERES HALIMI | 8 – 11 | 099819008255637 | |
Tube PEHD : PN 20 | ||||
1 | CHIALI PROFIPLAST – SETIF | 1- 2 et 8 | 099719008212760 | Offre
la moins disante |
2 | SARL K-PLAST – SETIF | 3-7-9-10-11-12-13-14-15 et 16 | 000019008355930 | |
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 4 – 5- 6 | 164191400131184 | |
/ | 17 | Infructueux (une seule réponse) | ||
Tube PVC : PN 04 A COLLER | ||||
1 | SARL MAPROTUBE-SETIF | 1- 6 | 000619008658792 | Offre la moins disante |
/ | 2 | Infructueux (une seule réponse) | ||
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 3- 4 – 5 – 7 et 10 | 164191400131184 | Offre la moins disante |
4 | SARL K-PLAST – SETIF | 8- 9- 11-12 | 001516099747871 | Offre la moins disante |
/ | 13 | Infructueux (une seule réponse) | ||
Tube PVC PN 04 A JOINT | ||||
1 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 1-4 | 001516099747871 | Offre
la moins disante |
2 | SARL K PLAST – SETIF | 2- 3- 5 et 6 | 099719008212760 | |
/ | 7 | Infructueux (une seule réponse) | ||
Tube PVC : PN 06 A COLLER | ||||
1 | SARL K PLAST – SETIF | 1-4-5-6-7-8-9-11-12 et 13 | 001516099747871 | Offre la moins disante |
/ | 2 | Infructueux (une seule réponse) | ||
3 | SARL MAPROTUBE- SETIF | 3 | 000619008658792 | Offre
la moins disante |
4 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 10 | 099719008212760 | |
Tube PVC PN 06 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 2- 3- 6 et 7 | 000019008355930 | Offre
la moins disante |
2 | SARLSETIF PIPE -SETIF | 4 -5 | 099719008212760 | |
Tube PVC : PN 10 A COLLER | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12 et 13 | 000019008355930 | Offre la moins dissante |
/ | 4 | Infructueux (une seule réponse) | ||
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 11 | 001516099747871 | Offre la moins dissante |
TUBE PVC PN 10 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 2- 3- 5- 6 et 7 | 099719008212760 | Offre
la moins disante |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 4 | 000019008355930 | |
Tube PVC : PN 16 A COLLER | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11et 12 | 099719008212760 | Offre la moins dissante |
/ | 4 | Infructueux (une seule réponse) | ||
/ | 13 | Infructueux (aucune réponse) | ||
Tube PVC PN 16 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-4 et 5 | 099719008212760 | Offre la moins dissante |
/ | 6 | Infructueux (aucune réponse) |
Conformément aux dispositions a l’article 77 de la procédure de passation des marchés de l’EMIVAR, tout soumissionnaire intéressé de prendre connaissance des résultats de l’évaluation de son offre peut se rapprocher de l’entreprise dans les trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de cet avis. Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par l’entreprise peut introduire un recours auprès de la commission des marchés de l’entreprise de mise en valeur d’aménagement rural « EMIVAR », à l’adresse mentionnée ci-dessus, dans un délai de Sept (07) jours qui suivent la première publication du présent avis dans les quotidiens nationaux.
وزارة الأشغال العمومية والنقل
مجمع منشآت الطرقات والمنشآت الفنية « جيترا »
مؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية ش.ذ.أ رأس مال الاجتماعي 368.300.000 دج
العنوان: العناصر – عين أرنات ص.ب رقم 30 – ولاية سطيف
الهاتف: 036.54.48.01 – 036.54.48.02 – الفاكس: 036.54.47.98 – 036.54.48.03
الرقم الجبائي: 099819008249033
إعلان عن منح مؤقت
لطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 002/م ع/2018
طبقا للإجراءات المكيفة الخاصة بإبرام الصفقات لمؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية ، تعلم مؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية الكائن مقرها بالعنوان المذكور جميع المتعهدين المشاركين عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم: 002/م ع/2018 من أجل: Fourniture de tubes PVC/PEHD tout diamètres والصادرة في الجرائد اليومية المجاهد بتاريخ: 02/09/2018 والشعب بتاريخ: 01/09/2018، أنه بعد تحليل وتقييم العروض، تم الإعلان عن الحصص الغير المجدية والمنح المؤقت للصفقة للمتعهدين الآتي تعينهم في الجدول التالي:
الرقم | المتعهدين المؤهلين | رقم البند | رقم التحصيل الجبائي | معايير الاختيار |
Tube PEHD : PN 06 | ||||
/ | 1-2 -3 -4 -5 -6 -7 | / | دون جدوى )عدم استلام أي عرض ) | |
Tube PEHD : PN 06 | ||||
1 | SARL FRERES HALIMI | 8 -9 | 099819008255637 | الأقل سعرا |
2 | SARL K-PLAST- SETIF | 10 -13 et 16 | 000019008355930 | |
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 11 – 12 -14 -15 et 17 | 000019008355930 | |
Tube PEHD : PN 10 | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 4 – 6 -7 -16 et 17 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 2 – 3 – 5 – 8 et 14 | 000019008355930 | |
3 | SARL FRERES HALIMI | 9 – 10 – 11 – 12 – 13 et 15 | 099819008255637 | |
Tube PEHD : PN 16 | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-4-6-7-12-13-14-15-16 et 17 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 5 – 9 – 10 | 000019008355930 | |
3 | SARL FRERES HALIMI | 8 – 11 | 099819008255637 | |
Tube PEHD : PN 20 | ||||
1 | CHIALI PROFIPLAST- SETIF | 1- 2 et 8 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
2 | SARL K-PLAST – SETIF | 3-4-7-9-10-11-12-13-14-15 et 16 | 000019008355930 | |
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 4 -5- 6 | 164191400131184 | |
/ | 17 | / | دون جدوى )استلام عرض واحد( | |
Tube PVC : PN 04 A COLLER | ||||
1 | SARL MAPROTUBE-SETIF | 1- 6 | 000619008658792 | الأقل سعرا |
/ | 2 | / | دون جدوى (استلام عرض واحد) | |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 3- 4 – 5 – 7 et 10 | 164191400131184 | الأقل سعرا |
3 | SARL K-PLAST – SETIF | 8- 9- 11-12 | 001516099747871 | |
/ | 13 | / | دون جدوى )استلام عرض واحد( | |
Tube PVC PN 04 A JOINT | ||||
1 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 1-4 | 001516099747871 | الأقل سعرا |
2 | SARL K PLAST – SETIF | 2- 3- 5 et 6 | 099719008212760 | |
/ | 7 | دون جدوى )استلام عرض واحد( | ||
Tube PVC : PN 06 A COLLER | ||||
1 | SARL K PLAST – SETIF | 1-4-5-6-7-8-9-11-12 et 13 | 001516099747871 | الأقل سعرا |
/ | 2 | / | دون جدوى )استلام عرض واحد( | |
2 | SARL MAPROTUBE-SETIF | 3 | 000619008658792 | / |
3 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 10 | 099719008212760 | / |
Tube PVC PN 06 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 2- 3- 6 et 7 | 000019008355930 | الأقل سعرا |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 4 -5 | 099719008212760 | |
Tube PVC : PN 10 A COLLER | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-12 et 13 | 000019008355930 | الأقل سعرا |
/ | 4 | دون جدوى )استلام عرض واحد( | ||
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 11 | 099719008212760 | |
TUBE PVC PN 10 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1- 2- 3- 5- 6 et 7 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
2 | SARL SETIF PIPE -SETIF | 4 | 000019008355930 | |
Tube PVC : PN 16 A COLLER | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-5-6-7-8-9-10-11et 12 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
/ | 4 | / | دون جدوى )استلام عرض واحد( | |
/ | 13 | / | دون جدوى )عدم استلام أي عرض ) | |
Tube PVC PN 16 A JOINT | ||||
1 | SARL K-PLAST – SETIF | 1-2-3-4 et 5 | 099719008212760 | الأقل سعرا |
2 | / | 6 | / | دون جدوى )عدم استلام أي عرض ) |
طبقا لأحكام المادة 77 من الإجراءات الخاصة بإبرام الصفقات لمؤسسة الاستصلاح والتهيئة الريفية، على الراغبين في الاطلاع على النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية الاتصال بمصالحنا في أجل أقصاه ثلاثة (03) أيام ابتداء من اليوم الأول لنشر إعلان المنح المؤقت.
يمكن للمتعهدين المشاركين تقديم طعونهم لدى لجنة الصفقات لمؤسسة الاستصلاح و التهيئة الريفية في اجل 07 أيام ابتداء من أول نشر للمنح المؤقت في الجرائد.